
天津贵金属交易所黄金现货(简称天通金)、白银现货交易方式灵活,价格全球联动,24小时交易,市场公平,信息透明,与国际上黄金、白银投资的主流模式一致,让您充分把握黄金、白银的投资良机。
| 交易品种 | 黄金现货(天通金) | 白银现货 |
|---|---|---|
| 报价基准 | 以伦敦黄金、白银现货市场价格为基础,综合国内黄金、白银市场价格及中国人民银行人民币兑美元基准汇率 | |
| 报价单位 | 元(人民币)/克 | 元(人民币)/千克 |
| 最小变动价位 | 0.01元/克 | 1元/千克 |
| 买入价与卖出价价差 | 万分之八/克 | 10元/千克 |
| 每日价格波动限制 | 无 | |
| 交易单位 | 1000克/手,整数手,最小1手 | 15千克/手,整数手,最小1手 |
| 交易时间 | 周一早8:00至周六早4:00(结算时间、国家法定节假日及国际市场休市除外) | |
| 结算休市时间 | 交易日内,凌晨4:00至6:00 | |
| 最低交易保证金 | 成交金额的8% | |
| 交易手续费 | 成交金额的万分之八 | |
| 单笔最大交易限额 | 10000克(10手) | 750千克(50手) |
| 最大持仓限额 | 60000克(60手) | 3000千克(200手) |
| 当前延期费率 | 建仓合约金额的万分之二/日 | |
| 强行平仓 | 风险率=账户净值/持仓占用交易保证金,当风险率﹤50%时,剩余持仓全部强行平仓 | |
| 交割实物标的 | 交易所认定的投资金条,成色AU9999,规格200克/条,符合GB/T 4134—2003国家标准 |
交易所认定的投资银锭,成色
AG9999,规格15千克/锭,符合
GB/T 4135—2002国家标准 |
| 提货费 | 不高于现价的7% | 不高于现价的20% |
| 交货费 | 不高于现价的2% | 不高于现价的5% |
版权所有 © 2011-2020搜股网-黄金频道 沪ICP备11007298号-2